Invalid student ID or class ID.
Class Details
Flyers KP Batch 01 (up)
Edit Class
Class Fee :
3000
Students :
21
Assigned Students
Export to Excel
Download PDF
11 - Nethudi sathyavi
JULY - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
Delete
19 - Enuthi Bandara
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
136 - W.KULANI SANDILMA DISSANAYAKE
JULY - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
Delete
205 - N.R.C.Jananya Bandara
JULY - 2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
215 - Kenolee Ellepola
JULY - 2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
Delete
230 - R.M. Himanda Dewmi
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
Delete
347 - Naduni Hasara
September - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
391 - Yesandi Yenara
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
Delete
412 - Induwara Sadew
JULY - 2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
December - 2024 |3000.00
October - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
Delete
428 - Jayali upethma senarathna
Delete
200316 - Uvindi Kiyara Meewana Hettiarachchi
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
200317 - Thenula Akein Meewana Hettiarachchi
Delete
200380 - Minugi Sakithya
Delete
200383 - B. Sanithu Himansa Wijerathna Bandara
January - 2025 |3000.00
December - 2024 |3000.00
February - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
200403 - Denishi Chanupama
October - 2024 |3000.00
November - 2024 |3000.00
December - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
Delete
200404 - Ridmi Tharunya
October - 2024 |3000.00
November - 2024 |3000.00
December - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
Delete
200468 - Prashali Sankalya
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
200469 - Indusara Wickramasinghe
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
Delete
200494 - Vinuthi Sinelya
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
200505 - Inura Pamal Karunarathna
Delete
200508 - Hirunima Rugeeth Anujaya
April - 2025 |3000.00
Delete
.
Home
Add Classes
Attendance
My Profile
SOS Insitute of Cambrige Examinations
MENU
Home
Log Out