Invalid student ID or class ID.
Class Details
Flyers KP Batch 01 (up)
Edit Class
Class Fee :
3000
Students :
27
Assigned Students
Export to Excel
Download PDF
41 - Sudam Nimrod Jayasooriya
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
143 - D. R. Gihansa Sethnadi Piyathilaka
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
October - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
December - 2024 |3000.00
September - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
149 - D. R. Dihansa Methsandi Piyathilaka
JULY - 2024 |2500.00
October - 2025 |3000.00
August-2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
December - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
444 - Udeshika Kavindi Liyanage
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
December - 2024 |3000.00
March - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
477 - N.D.Achala Indusara Weerarathne
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
JULY - 2024 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
November - 2024 |3000.00
November - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
Delete
200283 - Sethuli chiranya Basnayake
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
December - 2024 |3000.00
February - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
200286 - Rd jaindi mansali wijesena
October - 2025 |3000.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
September - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
December - 2024 |3000.00
Delete
200287 - K.A.Thenuka kalahansa kuruppu
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |3000.00
August-2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
200300 - H.D.V Sehansa
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
November - 2024 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
200306 - Thisalitha Bometh Abeyrathna
March - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
200310 - H.K.B Bimanya
January - 2025 |3000.00
December - 2024 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
200314 - Savindu Immen Vancuylenberg
October - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
December - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
200370 - Sethsilu Vikum
September - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
Delete
200376 - K.G Chathumya Nethumini
September - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
December - 2024 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
200423 - Ashan Rashmika Dasanayaka
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
Delete
200431 - Denethra Nesandi Wijayarathna
October - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
December - 2024 |3000.00
November - 2024 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
200433 - M.R.Thisila vidunitha weerasingha
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
200487 - Senithi Lidara Bandara
February - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
Delete
200487 - Senithi Lidara Bandara
February - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
Delete
200497 - Divyani Sudiksha Ranasinghe
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
Delete
200498 - Danodya Udukumbura
April - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
Delete
200499 - Yethum Dinsara
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
200575 - Buvindu Thisalitha
October - 2025 |3000.00
Delete
200584 - Sithuli Okithma
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
Delete
200585 - P.g.keliya nejan senevirathtna
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
200587 - W.Vidun Munasingha
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
200588 - W.Sithun Munasingha
November - 2025 |3000.00
Delete
.
Home
Add Classes
Attendance
My Profile
SOS Insitute of Cambrige Examinations
MENU
Home
Log Out