Invalid student ID or class ID.
Class Details
Flyers GP Batch 01 (up)
Edit Class
Class Fee :
3000
Students :
19
Assigned Students
Export to Excel
Download PDF
3 - Nethul Danithma
JULY - 2024 |3000.00
JULY - 2024 |3000.00
August-2024 |3000.00
September - 2024 |3000.00
October - 2024 |3000.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
November - 2024 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
13 - Binethma Savindi Gunasekara
JULY - 2024 |3000.00
September - 2024 |3000.00
August-2024 |3000.00
December - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
February - 2026 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
November - 2024 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
Delete
64 - Vethumya Kithnuli Manamperi
JULY - 2024 |3000.00
August-2024 |3000.00
September - 2024 |3000.00
February - 2026 |3000.00
October - 2024 |2500.00
January - 2026 |3000.00
December - 2025 |3000.00
November - 2024 |3000.00
December - 2024 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
73 - K.G.Pasindi Yehansa
August-2024 |3000.00
September - 2024 |3000.00
JULY - 2024 |3000.00
October - 2024 |3000.00
October - 2024 |3000.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
74 - Hesanya Disewnie
September - 2025 |3000.00
JULY - 2024 |3000.00
October - 2024 |3000.00
September - 2024 |3000.00
August-2024 |3000.00
August-2024 |3000.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
December - 2025 |3000.00
Delete
212 - Asintha Iduwaree
December - 2024 |2500.00
September - 2024 |3000.00
October - 2024 |3000.00
August-2024 |3000.00
JULY - 2024 |3000.00
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
Delete
439 - Nisandi Chamathsara Hewagamage
June - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
February - 2026 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
October - 2024 |3000.00
November - 2024 |3000.00
December - 2024 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
Delete
440 - Sithmi Imansha
November - 2024 |3000.00
December - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
Delete
441 - Diyon Sooriyaarachchi
June - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
October - 2024 |3000.00
November - 2024 |3000.00
December - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
200215 - M.Abdullah
June - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
November - 2024 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
December - 2024 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
February - 2026 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
Delete
200222 - G.K.A.Thiseni Dasanya
December - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
200230 - Sadisa Poornima Gunawardhana
November - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
February - 2026 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
Delete
200268 - S.Kaveen Dinhas
June - 2025 |3000.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
March-2026 |3000.00
Delete
200269 - Veenu akarsha
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
200270 - O.K.Y.Sanuli Akithma
November - 2024 |2500.00
December - 2025 |3000.00
December - 2024 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
Delete
200353 - G.A.Chanara Lisari
December - 2024 |3000.00
June - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
February - 2026 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
Delete
200403 - Denishi Chanupama
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
Delete
200614 - Minuli Heysadi
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
200615 - Menula Nehansith Wickramathunga
February - 2026 |3000.00
January - 2026 |3000.00
Delete
.
Home
Add Classes
Attendance
My Profile
SOS Insitute of Cambrige Examinations
MENU
Home
Log Out