Invalid student ID or class ID.
Class Details
C1 Advanced
Edit Class
Class Fee :
5000
Students :
8
Assigned Students
Export to Excel
Download PDF
28 - Nethupa Rodrigo
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |4000.00
February - 2025 |4000.00
March - 2025 |4000.00
April - 2025 |4000.00
May - 2025 |4000.00
June - 2025 |4000.00
September - 2025 |4000.00
October - 2025 |5000.00
November - 2025 |5000.00
December - 2025 |5000.00
January - 2026 |5000.00
February - 2026 |5000.00
March - 2026 |5000.00
Delete
49 - Thinuli Dahamsa Ranabahu
January - 2025 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
January - 2025 |4000.00
October - 2024 |2500.00
October - 2025 |5000.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
March - 2025 |4000.00
February - 2025 |4000.00
April - 2025 |4000.00
May - 2025 |4000.00
June - 2025 |4000.00
September - 2025 |5000.00
November - 2025 |5000.00
December - 2025 |5000.00
January - 2026 |5000.00
February - 2026 |5000.00
March - 2026 |5000.00
Delete
51 - Tharushi Kudagodage
October - 2025 |5000.00
September - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |4000.00
December - 2024 |4000.00
January - 2025 |4000.00
February - 2025 |4000.00
February - 2025 |4000.00
September - 2025 |5000.00
May - 2025 |4000.00
June - 2025 |4000.00
April - 2025 |4000.00
March - 2025 |4000.00
November - 2025 |5000.00
December - 2025 |5000.00
Delete
155 - W.M.Bharavi Sooriya Bandara Attanayake
JULY - 2024 |0.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
February - 2025 |4000.00
March - 2025 |4000.00
April - 2025 |4000.00
May - 2025 |4000.00
June - 2025 |4000.00
September - 2025 |5000.00
October - 2025 |5000.00
November - 2025 |5000.00
March - 2026 |5000.00
December - 2025 |5000.00
January - 2026 |5000.00
February - 2026 |5000.00
Delete
284 - Yomika Pathiranage
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |4000.00
March - 2025 |4000.00
April - 2025 |4000.00
February - 2025 |4000.00
May - 2025 |4000.00
June - 2025 |4000.00
Delete
200458 - Rahmaniya
February - 2025 |4000.00
March - 2025 |4000.00
June - 2025 |4000.00
December - 2025 |5000.00
January - 2026 |5000.00
February - 2026 |5000.00
Delete
200623 - Rashmindi Vihanga
March - 2026 |5000.00
Delete
200630 - Senuli Manumitha Sooriyaarachchi
March - 2026 |5000.00
Delete
.
Home
Add Classes
Attendance
My Profile
SOS Insitute of Cambrige Examinations
MENU
Home
Log Out