Invalid student ID or class ID.
Class Details
Movers KP Batch 01
Edit Class
Class Fee :
3000
Students :
10
Assigned Students
Export to Excel
Download PDF
200307 - K.R Manuda Vichakshana
February - 2026 |3000.00
January - 2025 |3000.00
December - 2024 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
March-2026 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
Delete
200317 - Thenula Akein Meewana Hettiarachchi
December - 2024 |3000.00
June - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
200384 - B. Vihandu Sasithma
February - 2026 |3000.00
January - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
Delete
200402 - Senuja Damsra
December - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
200420 - Danulka Thejan Rathnayaka
January - 2025 |3000.00
December - 2024 |3000.00
Delete
200482 - Akash Methsilu
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
March-2026 |3000.00
August - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
December - 2025 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
200488 - Deshathri Ganegoda
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
200594 - Sayuni Nesansa Widhanage
March-2026 |3000.00
November - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
December - 2025 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
200620 - Thisini Suvishna
February - 2026 |3000.00
Delete
200628 - W Pasangi Thasanya Withanage
March-2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
January - 2026 |3000.00
Delete
.
Home
Add Classes
Attendance
My Profile
SOS Insitute of Cambrige Examinations
MENU
Home
Log Out