Invalid student ID or class ID.
Class Details
Flyers Online Batch 01
Edit Class
Class Fee :
2500
Students :
21
Assigned Students
Export to Excel
Download PDF
27 - M.V Sadinsa Sandini Madirama
JULY - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
October - 2024 |3000.00
September - 2024 |3000.00
August-2024 |3000.00
March - 2025 |2500.00
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
June - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
October - 2025 |2500.00
October - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
December - 2025 |2500.00
December - 2025 |2500.00
January - 2026 |2500.00
February - 2026 |2500.00
Delete
62 - Sayuni Dinaya
May - 2025 |2500.00
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
June - 2025 |2500.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
October - 2025 |2500.00
Delete
376 - Binudi Nethulya Senevirathna
December - 2025 |2500.00
March - 2026 |2500.00
January - 2026 |2500.00
February - 2026 |2500.00
Delete
200218 - Sehansa Isilee Perumahewa
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |2500.00
January - 2025 |2500.00
October - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
June - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
Delete
200266 - Osuli Honara Marasinghe
February - 2026 |2500.00
November - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |2000.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
June - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
October - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
December - 2025 |2500.00
January - 2026 |2500.00
Delete
200290 - Dohan Methsuka Amarasinghe
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
June - 2025 |2500.00
Delete
200323 - Mandari shiksha ranthuli
December - 2024 |2000.00
June - 2025 |2500.00
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
March - 2026 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
October - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
December - 2025 |2500.00
January - 2026 |2500.00
February - 2026 |2500.00
Delete
200351 - M.SITHULA SASEN HELIKA
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
June - 2025 |2500.00
Delete
200389 - M.SITHULA Sasen Helika
January - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
Delete
200392 - Thiwen Kumarathunga
March - 2025 |0.00
Delete
200407 - E.M.Sandilna Susari Yuhasna
June - 2025 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
Delete
200415 - VIDUSHA SENANAYAKE
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
October - 2025 |2500.00
June - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
December - 2025 |2500.00
January - 2026 |2500.00
February - 2026 |2500.00
Delete
200424 - Sathanadi Hesansa
June - 2025 |3000.00
March - 2026 |2500.00
May - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
December - 2025 |2500.00
January - 2026 |2500.00
February - 2026 |2500.00
Delete
200431 - Denethra Nesandi Wijayarathna
October - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
December - 2024 |3000.00
November - 2024 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |2500.00
February - 2026 |2500.00
Delete
200484 - Dohansa
October - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
June - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
December - 2025 |2500.00
January - 2026 |2500.00
February - 2026 |2500.00
Delete
200489 - M.P.BHAVANYA PANVI BENARA MAGAMAGE
March - 2025 |2500.00
February - 2026 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
June - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
October - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
March - 2026 |2500.00
Delete
200525 - Himasi Abhinithi Emanjala Silva
June - 2025 |2500.00
Delete
200574 - Binuthi Sasithma
November - 2025 |3000.00
October - 2025 |2500.00
March - 2026 |2500.00
Delete
200576 - Yuhas Kithnuka
November - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
February - 2026 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
March - 2026 |2500.00
Delete
200601 - Rithmi Inara
February - 2026 |2500.00
December - 2025 |2500.00
January - 2026 |2500.00
March - 2026 |2500.00
Delete
200627 - J B Thisara Sakuni
February - 2026 |2500.00
Delete
.
Home
Add Classes
Attendance
My Profile
SOS Insitute of Cambrige Examinations
MENU
Home
Log Out