Invalid student ID or class ID.
Class Details
Movers Online Batch 01
Edit Class
Class Fee :
2500
Students :
25
Assigned Students
Export to Excel
Download PDF
27 - M.V Sadinsa Sandini Madirama
JULY - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
October - 2024 |3000.00
September - 2024 |3000.00
August-2024 |3000.00
March - 2025 |2500.00
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
Delete
62 - Sayuni Dinaya
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
Delete
152 - Savidya Minuli Gunarathna
JULY - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
Delete
156 - W.M.Sanjana Indeerawi Bandara Attanayake
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
Delete
177 - G.Sasvi Nihansa
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
Delete
238 - supun
JULY - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
Delete
446 - D.Kinol Wasala
December - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
November - 2024 |3000.00
October - 2024 |3000.00
September - 2024 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
Delete
447 - Kithmavi Wasala
December - 2024 |3000.00
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
October - 2024 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
Delete
200218 - Sehansa Isilee Perumahewa
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |2500.00
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
Delete
200220 - Uvini Evanma Vithanage
Delete
200266 - Osuli Honara Marasinghe
November - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |2000.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
Delete
200290 - Dohan Methsuka Amarasinghe
March - 2025 |2500.00
Delete
200316 - Uvindi Kiyara Meewana Hettiarachchi
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
March - 2025 |2500.00
Delete
200323 - Mandari shiksha ranthuli
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
Delete
200351 - M.SITHULA SASEN HELIKA
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
Delete
200389 - M.SITHULA Sasen Helika
January - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
Delete
200392 - Thiwen Kumarathunga
March - 2025 |0.00
Delete
200407 - E.M.Sandilna Susari Yuhasna
JULY - 2024 |2500.00
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
Delete
200407 - E.M.Sandilna Susari Yuhasna
JULY - 2024 |2500.00
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
Delete
200415 - VIDUSHA SENANAYAKE
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
Delete
200435 - K.A.Sumuthu mihidunu ushira jayathilaka
JULY - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
Delete
200463 - Dohansa Chithmini Liyanage
Delete
200484 - Dohansa
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
Delete
200489 - M.P.BHAVANYA PANVI BENARA MAGAMAGE
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
Delete
200489 - M.P.BHAVANYA PANVI BENARA MAGAMAGE
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
Delete
.
Home
Add Classes
Attendance
My Profile
SOS Insitute of Cambrige Examinations
MENU
Home
Log Out