Invalid student ID or class ID.
Class Details
KET Online Batch 01
Edit Class
Class Fee :
3000
Students :
16
Assigned Students
Export to Excel
Download PDF
9 - R A D Sandul Damsak Ranasinghe
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2026 |3000.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
June - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
October - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
93 - A.R. Eshadi Nethumini Samaranayake
September - 2024 |2000.00
Delete
173 - Nathari
JULY - 2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
June - 2025 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
February - 2025 |2500.00
January - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
234 - Sudamsa Hirundi Suraweera
JULY - 2024 |2000.00
January - 2025 |2000.00
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
June - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
October - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
March - 2026 |3000.00
Delete
335 - W.N.Vidusahani Wickramaslnge
September - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
December - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
October - 2025 |2500.00
January - 2026 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
February - 2026 |3000.00
March - 2026 |3000.00
Delete
428 - Jayali upethma senarathna
JULY - 2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |2500.00
January - 2026 |3000.00
May - 2025 |2500.00
December - 2024 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
Delete
200250 - M.Senal Chanthusa Amarasiri
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
June - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
January - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
October - 2025 |2500.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
March - 2026 |3000.00
Delete
200382 - K.G.Thisali Manulya
January - 2025 |2000.00
February - 2026 |3000.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
March - 2026 |3000.00
June - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
October - 2025 |2500.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
Delete
200399 - Thashen Dulneth
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |2500.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
October - 2025 |2500.00
June - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
March - 2026 |3000.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
200410 - Thinuli Thiyansa
October - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
February - 2026 |3000.00
May - 2025 |2500.00
June - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
October - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
March - 2026 |3000.00
Delete
200461 - S.M.A Numaya Shashipaba Senanayeke
February - 2025 |2500.00
January - 2025 |2500.00
March - 2025 |2500.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
June - 2025 |2500.00
June - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |2500.00
October - 2025 |2500.00
November - 2025 |2500.00
December - 2025 |3000.00
February - 2026 |3000.00
January - 2026 |3000.00
March - 2026 |3000.00
Delete
200486 - Y A Oneli Sadithma Yatawarage
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |2500.00
May - 2025 |2500.00
June - 2025 |2500.00
JULY - 2025 |2500.00
August - 2025 |2500.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
200578 - Dinendra Sasviduni Ruvinara Hettige
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
March - 2026 |3000.00
Delete
200604 - Aamina
December - 2025 |3000.00
Delete
200625 - I G Minduni Lithumsa Ranaweera
Delete
200626 - J.B.Nethuli Mahinsa Bandara
Delete
.
Home
Add Classes
Attendance
My Profile
SOS Insitute of Cambrige Examinations
MENU
Home
Log Out