Invalid student ID or class ID.
Class Details
FCE Online Batch 3 / B2 batch 3(up)
Edit Class
Class Fee :
4000
Students :
28
Assigned Students
Export to Excel
Download PDF
28 - Nethupa Rodrigo
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |4000.00
February - 2025 |4000.00
March - 2025 |4000.00
April - 2025 |4000.00
May - 2025 |4000.00
Delete
49 - Thinuli Dahamsa Ranabahu
January - 2025 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
January - 2025 |4000.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
March - 2025 |4000.00
February - 2025 |4000.00
April - 2025 |4000.00
Delete
51 - Tharushi Kudagodage
September - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |4000.00
December - 2024 |4000.00
January - 2025 |4000.00
February - 2025 |4000.00
February - 2025 |4000.00
Delete
78 - P.V. Risandi Sandalima Dissanayake
JULY - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |4000.00
February - 2025 |4000.00
Delete
80 - Yomika Pathiranage
JULY - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
Delete
139 - Thewni Diyana
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |4000.00
April - 2025 |4000.00
Delete
151 - Mesandi Leshani Gunarathna
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
Delete
155 - W.M.Bharavi Sooriya Bandara Attanayake
JULY - 2024 |0.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
February - 2025 |4000.00
March - 2025 |4000.00
April - 2025 |4000.00
May - 2025 |4000.00
Delete
158 - Manuk Gunarathna
October - 2024 |2500.00
January - 2025 |4000.00
March - 2025 |4000.00
February - 2025 |4000.00
April - 2025 |4000.00
May - 2025 |4000.00
Delete
165 - M. Senethmi Yasasma Wijenanda
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
January - 2025 |4000.00
December - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
February - 2025 |4000.00
March - 2025 |4000.00
April - 2025 |4000.00
May - 2025 |4000.00
Delete
236 - Neja Kalathmi
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |4000.00
February - 2025 |4000.00
March - 2025 |4000.00
Delete
242 - Sandeepa Induwara Bandara Madirama
September - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |4000.00
April - 2025 |4000.00
May - 2025 |4000.00
Delete
264 - D.R.Nethmini Kavindya Dasanayaka
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
Delete
265 - Methmi Ranathunga
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
Delete
284 - Yomika Pathiranage
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |4000.00
March - 2025 |4000.00
April - 2025 |4000.00
Delete
287 - Janamee Nisamsara
August-2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
Delete
290 - H.M.Amaya Swarnamali Rathnayaka
January - 2025 |4000.00
February - 2025 |4000.00
Delete
304 - M.H.Himaya Pahasarani
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |4000.00
Delete
324 - Yasitha Kaushani Amarasekara
September - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |4000.00
February - 2025 |4000.00
March - 2025 |4000.00
Delete
327 - Leshini Kariyawasam
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
February - 2025 |4000.00
Delete
332 - Nethali Amarasena
Delete
377 - H.P.G.YASHEN NETHMINA
January - 2025 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
February - 2025 |4000.00
March - 2025 |4000.00
April - 2025 |4000.00
Delete
389 - Gayani Sathsara
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
Delete
398 - W.H.Indeev Omal
September - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
January - 2025 |4000.00
Delete
460 - WM Akarsha Nimsara Perera
October - 2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
Delete
200291 - Diseni Jayathilaka
November - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
Delete
200444 - Chareen kethaka
March - 2025 |4000.00
Delete
200458 - Rahmaniya
February - 2025 |4000.00
March - 2025 |4000.00
Delete
.
Home
Add Classes
Attendance
My Profile
SOS Insitute of Cambrige Examinations
MENU
Home
Log Out