Invalid student ID or class ID.
Class Details
FCE Batch 5
Edit Class
Class Fee :
3500
Students :
31
Assigned Students
Export to Excel
Download PDF
10 - Yasiru Athurupana
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
January - 2026 |3500.00
February - 2026 |3500.00
March - 2026 |3500.00
Delete
14 - Sasiru Vidunada Pathirage
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
December - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
February - 2026 |3500.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3500.00
December - 2025 |3500.00
January - 2026 |3500.00
Delete
31 - Theshara Thiloththami Bandara
JULY - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
Delete
84 - Thewni Dilara Deshathri
January - 2025 |3000.00
October - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
June - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2024 |3000.00
Delete
86 - Desindu Rathnayaka
August-2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
March - 2025 |3000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
November - 2025 |3500.00
Delete
92 - Thish
JULY - 2024 |2000.00
JULY - 2025 |3000.00
September - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
December - 2024 |3000.00
February - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
November - 2024 |3000.00
December - 2024 |3000.00
November - 2024 |3000.00
October - 2024 |3000.00
August-2024 |3000.00
February - 2025 |5.00
June - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
Delete
111 - Risaja thewjitha wanasinghe
May - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
127 - Shalini Himasha Ekanayaka
September - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
February - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
Delete
137 - J.M.Chathuni Bimansa Jayasekara
JULY - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
January - 2026 |3500.00
February - 2026 |3500.00
Delete
161 - Binula Dewnith
JULY - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
Delete
175 - Githmi Gihara Dharmasena
November - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
August - 2024 |3000.00
November - 2025 |3000.00
February - 2026 |3500.00
December - 2025 |3500.00
January - 2026 |3500.00
March - 2026 |3500.00
Delete
186 - Shenali Fonseka
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
June - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2026 |3500.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
January - 2026 |3500.00
March - 2026 |3500.00
Delete
210 - Lisathma Mihindi Paranathanthri
JULY - 2024 |2000.00
January - 2025 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
January - 2025 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
Delete
239 - H.R.Sahanmi Gayansa Malmi Senanayake
March - 2026 |3500.00
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
January - 2026 |3500.00
February - 2026 |3500.00
Delete
244 - Akesh Rashmithe
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
October - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
January - 2026 |3500.00
February - 2026 |3500.00
March - 2026 |3500.00
Delete
245 - N.A.Tharushi Himaya Ranasinghe
JULY - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
JULY - 2024 |3000.00
June - 2025 |3000.00
Delete
248 - Sheran Limansa Dias
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
Delete
258 - Randuja Dimuth Dayananda
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
Delete
267 - Sameera liyanage
JULY - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
June - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
January - 2026 |3500.00
February - 2026 |3500.00
Delete
269 - E.G.Chamuditha Gunasena
August-2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
Delete
274 - Kithupa Sandinu
September - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
February - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
Delete
281 - M.Sathsilu Gihanga Wijenanda
December - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
June - 2025 |3000.00
November - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
343 - Devin Methasara Mudunkotuwa
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
October - 2025 |3000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
January - 2026 |3500.00
February - 2026 |3500.00
March - 2026 |3500.00
Delete
379 - Sanali Amarasena
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
Delete
383 - Minandu Dulain
December - 2024 |2500.00
February - 2026 |3500.00
November - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
March - 2026 |3500.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
March-2026 |3500.00
Delete
385 - Thisasna methnuli Jayawardana
September - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
January - 2026 |3500.00
February - 2026 |3500.00
March - 2026 |3500.00
Delete
407 - Hiru Randi
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
March - 2025 |3000.00
Delete
200331 - L.H.Randinu Uvinda De Silva
October - 2024 |2000.00
December - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
Delete
200337 - Binuthi Linara Jayasinghe
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
Delete
200361 - E.L.Mihindi Sandithma Sandaruvini
December - 2024 |2000.00
Delete
200522 - Thedara Gethmini
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
.
Home
Add Classes
Attendance
My Profile
SOS Insitute of Cambrige Examinations
MENU
Home
Log Out