Invalid student ID or class ID.
Class Details
FCE GP Batch 01
Edit Class
Class Fee :
3500
Students :
9
Assigned Students
Export to Excel
Download PDF
61 - Viduna Pawanaka Manamperi
JULY - 2024 |2500.00
December - 2025 |3500.00
November - 2025 |3500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2025 |3500.00
September - 2025 |3500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
159 - K.D.Mihin Saviru Nimsuka Adathsooriya
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
March-2026 |3500.00
June - 2025 |3000.00
February - 2026 |3500.00
August - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
January - 2026 |3500.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
Delete
240 - Chanithu
February - 2026 |3500.00
March-2026 |3500.00
March - 2025 |3000.00
January - 2026 |3500.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3500.00
December - 2025 |3500.00
Delete
250 - Dulansa Onali
June - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
March-2026 |3500.00
February - 2026 |3500.00
January - 2026 |3500.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3500.00
Delete
368 - Risinu Savinidu
January - 2025 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
February - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
Delete
200210 - Chathindu Prasara
April - 2025 |3000.00
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
November - 2025 |3500.00
Delete
200324 - Mihin Thinuga Imalsha Nanayakkara
November - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
December - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
Delete
200430 - W.G.Bimanlee Bhagya
September - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
Delete
200516 - Huvindu Hemsandu
January - 2026 |3500.00
JULY - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
August - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
Delete
.
Home
Add Classes
Attendance
My Profile
SOS Insitute of Cambrige Examinations
MENU
Home
Log Out