Invalid student ID or class ID.
Class Details
PET Online Batch 02 (up)
Edit Class
Class Fee :
3000
Students :
24
Assigned Students
Export to Excel
Download PDF
195 - Saditha bandara
JULY - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
February - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
232 - Sayumi Bovinya
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
233 - Balasooriya Mudiyanselage Buddhi Prabashwara
JULY - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
Delete
240 - Chanithu
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
Delete
277 - I A Amasha Wayandara Jayawickrama
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
Delete
296 - Hiruka Nethvidu Karunarathne
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
298 - D.V.Maleesha methmini wimalarathna
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
299 - D.V.Siraj Wishwa Wimalarathna
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
300 - Sudari Nethmini Wijethilaka
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
301 - S.A.Chithuli Dahamya Preamachandra
August-2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
323 - Y. Dinuri Piyumra De Silva
September - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
366 - Kavindu Gimhana
September - 2024 |2500.00
Delete
383 - D. M. M. D. Chandrasekara
December - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
385 - Thisasna methnuli Jayawardana
September - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
386 - Dehansa Methmini
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
Delete
409 - p.Isindu upeksha abhayarathna
Delete
410 - K. G. Thejan Nethsara Gamage
September - 2024 |2000.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
Delete
417 - Deneth Maneesha
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
200360 - E.L.Mihindi Sandithma Sandaruvini
JULY - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
Delete
200372 - E.L.Mihindi Sandithma Sandaruvini
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
Delete
200425 - W.M.Sesara Randira
January - 2025 |3000.00
Delete
200425 - W.M.Sesara Randira
January - 2025 |3000.00
Delete
200476 - Chanuthi Kumarathunga
March - 2025 |3000.00
Delete
200476 - Chanuthi Kumarathunga
March - 2025 |3000.00
Delete
.
Home
Add Classes
Attendance
My Profile
SOS Insitute of Cambrige Examinations
MENU
Home
Log Out