Invalid student ID or class ID.
Class Details
FCE BATCH 6
Edit Class
Class Fee :
3500
Students :
17
Assigned Students
Export to Excel
Download PDF
112 - S.M.A.N.S. SENANAYAKE
October - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
June - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
January - 2026 |3500.00
February - 2026 |3500.00
Delete
195 - Saditha bandara
JULY - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
February - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
232 - Sayumi Bovinya
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
Delete
240 - Chanithu
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March-2026 |3500.00
Delete
277 - I A Amasha Wayandara Jayawickrama
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
January - 2026 |3500.00
February - 2026 |3500.00
March - 2026 |3500.00
Delete
296 - Hiruka Nethvidu Karunarathne
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
March - 2026 |3500.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
January - 2026 |3500.00
February - 2026 |3500.00
Delete
298 - D.V.Maleesha methmini wimalarathna
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
Delete
299 - D.V.Siraj Wishwa Wimalarathna
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
February - 2026 |3500.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
March - 2026 |3500.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
January - 2026 |3500.00
Delete
301 - S.A.Chithuli Dahamya Preamachandra
August-2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
June - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
Delete
323 - Y. Dinuri Piyumra De Silva
September - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
December - 2025 |3500.00
Delete
386 - Dehansa Methmini
October - 2025 |3000.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
March - 2026 |3500.00
December - 2025 |3500.00
January - 2026 |3500.00
February - 2026 |3500.00
Delete
410 - K. G. Thejan Nethsara Gamage
September - 2024 |2000.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
Delete
417 - Deneth Maneesha
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
March - 2026 |3500.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3500.00
December - 2025 |3500.00
January - 2026 |3500.00
January - 2026 |3500.00
February - 2026 |3500.00
Delete
200425 - W.M.Sesara Randira
Delete
200476 - Chanuthi Kumarathunga
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
200477 - Chanuthi Kumarathunga
Delete
200541 - A.Kaveesha Dewmini Wickramasinghe
Delete
.
Home
Add Classes
Attendance
My Profile
SOS Insitute of Cambrige Examinations
MENU
Home
Log Out