Invalid student ID or class ID.
Class Details
KET Online Batch 02
Edit Class
Class Fee :
3000
Students :
32
Assigned Students
Export to Excel
Download PDF
53 - Methuja Rodrigo
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
57 - W. Kithsara Vethmal
JULY - 2024 |2000.00
November - 2024 |2500.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
65 - H B Thumira Minul Sanudaya Bandara
JULY - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
67 - Vinuthi Vidusandi Karunarathne
August-2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
71 - Kenula hasmal
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
105 - R.K.D.Senuda Thathsara Chandradasa
December - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
141 - W.M.Sanjana Indeerawi Bandara Attanayake
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
November - 2024 |2500.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
187 - V. G. Bivoni Diyenka
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
190 - H. M. Pippali Susala Bandara
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
216 - Yashodhara Damsaree Wikramarathna Siriwardhana
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
December - 2024 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
235 - Balasooriya Mudiyanselage Jeewantha Prabhashwara
November - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
247 - M.V.Sewwandi De Silva
JULY - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
249 - Vimansa
September - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
JULY - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
252 - Kaveeja Dulsara
December - 2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
257 - N A.Hirun Sendika Ranasinghe
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
322 - M.H.Akeesha Aruth Sanhitha
JULY - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
August-2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
325 - Saman Dayanage
September - 2024 |2000.00
Delete
341 - R.Thisara Sehanthi Rajapaksha
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
Delete
349 - Dunith
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
375 - H.M.K.D Muthukumarana
September - 2024 |2000.00
February - 2025 |3000.00
JULY - 2024 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
380 - Thinaya Hansali
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
Delete
466 - Dinuga Dulneth
October - 2024 |2000.00
November - 2024 |2000.00
December - 2024 |2500.00
Delete
200231 - D.W.Uvindu Uthpala Gunarathna
December - 2024 |2500.00
November - 2024 |2000.00
November - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
200285 - Udeshi Sathsarani
November - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
Delete
200359 - R D Malki Sheyera
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
Delete
200394 - S.W.M.Bhasura Sandamina Rideemaliyadda
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
200411 - R M S Risith Sandira
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
Delete
200417 - A.Kithumi Limansa Fernando
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
200428 - Nethum Nethsara
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
200490 - L.K.yansilu mihin karunarathna
JULY - 2024 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
200490 - L.K.yansilu mihin karunarathna
JULY - 2024 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
Delete
200507 - Nomindee Yasasma
Delete
.
Home
Add Classes
Attendance
My Profile
SOS Insitute of Cambrige Examinations
MENU
Home
Log Out