Invalid student ID or class ID.
Class Details
PET GP BATCH 02 (up)
Edit Class
Class Fee :
3000
Students :
12
Assigned Students
Export to Excel
Download PDF
6 - Samarage Agana Manpura
JULY - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
February - 2026 |3000.00
June - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
March - 2026 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
Delete
34 - K.p.k.kenul sasnima
June - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
Delete
75 - Dulnitha Sanuth
JULY - 2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
February - 2026 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
Delete
104 - Nimna Dewmini Ukwaththa
JULY - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
JULY - 2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
June - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
February - 2026 |3000.00
January - 2026 |3000.00
November - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
Delete
131 - Leona Opal Morayes
JULY - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
May - 2025 |3000.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
February - 2026 |3000.00
November - 2024 |2500.00
January - 2026 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
Delete
140 - Manudi Nuwenya Gunasekara
JULY - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
February - 2026 |3000.00
November - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
January - 2026 |3000.00
September - 2024 |3000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
Delete
226 - Hashma Hanaan
JULY - 2024 |2500.00
August-2024 |2500.00
September - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
January - 2026 |3000.00
November - 2024 |2500.00
December - 2024 |2500.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March-2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
August - 2024 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
Delete
340 - M.Vidath Sevitha Jayarathna
September - 2024 |2000.00
October - 2024 |2000.00
January - 2025 |3000.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
442 - S.M.Kenuli
December - 2024 |2500.00
October - 2024 |2500.00
May - 2025 |3000.00
JULY - 2024 |2500.00
November - 2024 |2500.00
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
200235 - B.A.Arely Roosanyu
December - 2024 |3000.00
February - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
February - 2026 |3000.00
Delete
200457 - W.Yalithma Nomindi
June - 2025 |3000.00
January - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
February - 2026 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
December - 2025 |3000.00
January - 2026 |3000.00
Delete
200564 - B.Senumi Senesa Deymindew
February - 2025 |3000.00
March - 2025 |3000.00
April - 2025 |3000.00
May - 2025 |3000.00
June - 2025 |3000.00
November - 2025 |3000.00
October - 2025 |3000.00
September - 2025 |3000.00
August - 2025 |3000.00
JULY - 2025 |3000.00
Delete
.
Home
Add Classes
Attendance
My Profile
SOS Insitute of Cambrige Examinations
MENU
Home
Log Out